专题:山西41家A股上市公司2024半年度业绩速览
公司名称 | 新闻报道/新闻点评 |
山西汾酒600809 | 1、山西汾酒:上半年稳中有进 “品质+文化”酿造清香未来来源:中国经济时报https://baijiahao.baidu.com/s?id=1809101236400675246&wfr=spider&for=pc2、视频 丨 2024上半年营收突破200亿元,山西汾酒稳健增长来源:贝果财经https://baijiahao.baidu.com/s?id=1809237026460893212&wfr=spider&for=pc新闻点评:本周山西汾酒新闻报道正面,报道主要在公司业绩良好,稳健增长。 |
山西焦煤000983 | 1、山西焦煤被约谈:一月内发生多起安全事故,两煤矿停产整顿来源:澎湃新闻https://baijiahao.baidu.com/s?id=1809181295755032814&wfr=spider&for=pc新闻点评:本周山西焦煤新闻报道有舆情,报道主要在公司煤矿发生事故,造成人员伤亡停业整顿,对公司有重大影响。 |
华阳股份600348 | 1、高质量发展看山西国企:华阳股份依托上市平台强化资本运作来源:上游新闻https://baijiahao.baidu.com/s?id=1809069245099009313&wfr=spider&for=pc新闻点评:本周华阳股份新闻报道正面,报道主要在公司在资本平台的积极运作。 |
山西焦化600740 | 1、山西焦化:变革进入新赛道来源:山西焦煤官微https://stock.10jqka.com.cn/20240904/c661446013.shtml新闻点评:本周山西焦化新闻报道正面,报道主要在公司宣传积极变革的内容。 |
华翔股份603112 | 1、华翔股份:通过产品结构优化和生产效率提升实现利润率稳步增长,定向增发项目按计划稳步推进来源:金融界https://baijiahao.baidu.com/s?id=1809260193405762687&wfr=spider&for=pc新闻点评:本周华翔股份新闻报道正面,报道主要在公司发展积极的内容。 |
亚宝药业600351 | 1、亚宝药业降本增效负债率五年连降 拟最高1.5亿注销式回购提振信心来源:长江商报https://baijiahao.baidu.com/s?id=1809322759335957768&wfr=spider&for=pc新闻点评:本周亚宝药业新闻报道正面,报道主要在公司降本增效积极,回购股份注销。 |
振东制药300158 | 1、集采压顶增利不增收,振东制药董事长更迭,子承父业谋变来源:观察者网https://www.guancha.cn/GongSi/2024_09_03_747050.shtml新闻点评:本周振东制药舆情稳定。 |
科达自控831832 | 1、山西唯一!科达自控入围“2024工业互联网500强”榜单来源:太原日报:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1808997552888022487&wfr=spider&for=pc新闻点评:本周科达自控舆情稳定。 |
来源:山西资本圈