公司市值是指一家上市公司的发行股份按市场价格计算出来的股票总价值,其计算方法为每股股票的市场价格乘以发行总股数。由于市值的计算基准为有关上市公司的收市价,因此数字会随股价升降而变动,而市值的升降,亦反映投资市场的买卖气氛,及对有关公司的最新估值。本文为地区市值系列文章之山西篇,共选取40家山西上市企业作为研究样本。
据数说商业统计,山西上市企业2020年市值总额为7762.00亿元,较上年同期的5243.76亿元,增加2518.24亿元,同比增长48.20%。平均市值由上年同期的137.99亿元增加至194.05亿元。
▲山西上市企业2020年市值排行榜 制表:数说商业
从市值规模来看,山西汾酒是唯一一家市值“千亿俱乐部”企业;大秦铁路市值位于“500亿俱乐部”;
山西证券、永泰能源、美锦能源、山西焦煤、太钢不锈、潞安环能、双林生物、山煤国际、阳泉煤业、五矿稀土、晋控电力、山西焦化、晋控煤业等13家企业市值位于“百亿俱乐部”;
跨境通、蓝焰控股、广誉远、兰花科创、英洛华、振东制药、阳煤化工、太原重工、国新能源等9家企业市值位于50-100亿元之间;
晋西车轴、华翔股份、通宝能源、东杰智能、亚宝药业、永东股份、同德化工、壶化股份、南风化工、安泰集团、太化股份、山水文化、狮头股份、山西路桥、仟源医药等15家企业市值位于10-50亿元之间;当代东方市值唯一不足10亿元。
从市值增幅来看,有24家企业市值实现正增长,其中14家企业增幅在两位数以上,山西汾酒和双林生物实现倍数增长。
山西汾酒增长最快,年内增幅达到321.17%,市值由上年同期的781.76亿元增加至3270.76亿元。
其余16家企业市值均为下滑,其中10家企业下滑在两位数以上,蓝焰控股、美锦能源、跨境通、当代东方等4家企业下滑超过20%。
当代东方下滑最大,年内下滑达到75.69%,市值由上年同期的40.37亿元减少至9.82亿元。
从排名变动来看,华翔股份和壶化股份为新上市企业。
兰花科创、英洛华、永东股份等3家企业市值排名均保持不变。
山西汾酒、山西证券、永泰能源等在内的14家企业市值排名均为上升,其中双林生物上升最快,市值排名由上年同期的第15提升至第9。
大秦铁路、太钢不锈、潞安环能等在内的21家企业市值排名均为下滑,其中山西路桥下滑最大,市值排名由上年同期的第34下滑至第38。
2021年最全的A股市值排行榜(刚整理好)
排名 代码 上市公司 总市值(亿) 所属行业
1 :600519 贵州茅台 26229.46 饮料制造
2 :601398 工商银行 17379.33 银行
3 :601318 中国平安 13399.51 保险
4 :601939 建设银行 13043.81 银行
5 :600036 招商银行 11781.08 银行
6 :000858 五 粮 液 11101.4 饮料制造
7 :601288 农业银行 10900.83 银行
8 :601988 中国银行 8960.98 银行
9 :601628 中国人寿 8747.84 保险
10 :300750 宁德时代 8616.71 电源设备
11 :601857 中国石油 7668.4 石油开采
12 :000333 美的集团 6689.85 白色家电
13 :300999 金龙鱼 6473.38 农产品加工
14 :603288 海天味业 6457.87 食品加工
15 :002415 海康威视 5975.12 电子制造
16 :601888 中国中免 5603.62 旅游综合
17 :600276 恒瑞医药 5580.18 化学制药
18 :300760 迈瑞医疗 5390.98 医疗器械
19 :600028 中国石化 5166.56 石油化工
20 :002594 比亚迪 4821.59 汽车整车
21 :601166 兴业银行 4819.61 银行
22 :600900 长江电力 4548.37 电力
23 :002352 顺丰控股 4427.95 物流
24 :000001 平安银行 4426.49 银行
25 :688981 中芯国际 4419.74 电子制造
26 :601658 邮储银行 4369.89 银行
27 :601012 隆基股份 4271.15 电源设备
28 :603259 药明康德 3747.42 医疗服务
29 :000568 泸州老窖 3661.88 饮料制造
30 :002475 立讯精密 3522.88 电子制造
31 :600309 万华化学 3496.74 化学制品
32 :002714 牧原股份 3489.79 畜禽养殖
33 :601088 中国神华 3446.64 煤炭开采
34 :000651 格力电器 3446.41 白色家电
35 :600031 三一重工 3421.93 专用设备
36 :601328 交通银行 3414.63 银行
37 :600030 中信证券 3291.26 证券
38 :300015 爱尔眼科 3252.29 医疗服务
39 :601601 中国太保 3198.69 保险
40 :600809 山西汾酒 3120.08 饮料制造
41 :300059 东方财富 3117.96 证券
42 :000002 万 科A 3114.93 房地产开发
43 :002304 洋河股份 3051.05 饮料制造
44 :600690 海尔智家 2888.91 白色家电
45 :600000 浦发银行 2835.42 银行
46 :601138 工业富联 2823.62 电子制造
47 :601066 中信建投 2694.59 证券
48 :600887 伊利股份 2678.79 食品加工
49 :600346 恒力石化 2678.38 化学纤维
50 :600104 上汽集团 2652.15 汽车整车
51 :601816 京沪高铁 2651.75 铁路运输
52 :601633 长城汽车 2605.46 汽车整车
53 :300122 智飞生物 2559.84 生物制品
54 :603501 韦尔股份 2516.91 半导体
55 :600585 海螺水泥 2450.81 水泥制造
56 :002607 中公教育 2423.79 文化传媒
57 :601319 中国人保 2400.54 保险
58 :601998 中信银行 2370.61 银行
59 :002142 宁波银行 2310.08 银行
60 :002493 荣盛石化 2295.79 化学纤维
61 :000725 京东方A 2220.14 光学光电子
62 :600438 通威股份 2214.31 电源设备
63 :600016 民生银行 2205.3 银行
64 :601995 中金公司 2169.62 证券
65 :300014 亿纬锂能 2058.87 电源设备
66 :601899 紫金矿业 2040.79 黄金
67 :601818 光大银行 2030.1 银行
68 :601668 中国建筑 2026.91 房屋建设
69 :600999 招商证券 2020.89 证券
70 :688111 金山办公 1899.32 软件
71 :000661 长春高新 1854.35 生物制品
72 :601766 中国中车 1827.07 运输设备
73 :600436 片仔癀 1740.76 中药
74 :000538 云南白药 1686.17 中药
75 :600048 保利地产 1681.45 房地产开发
76 :600893 航发动力 1658 航空装备
77 :300433 蓝思科技 1641.25 电子制造
78 :300124 汇川技术 1623.59 电气自动化设备
79 :000895 双汇发展 1616.61 食品加工
80 :002027 分众传媒 1614.57 营销传播
81 :600019 宝钢股份 1512.1 钢铁
82 :601100 恒立液压 1500.9 通用机械
83 :002460 赣锋锂业 1494.88 稀有金属
84 :688036 传音控股 1481.6 电子设备
85 :601688 华泰证券 1475.95 证券
86 :600588 用友网络 1475.14 计算机应用
87 :300347 泰格医药 1464.94 医疗服务
88 :600009 上海机场 1460.64 机场
89 :300274 阳光电源 1450.97 电源设备
90 :300413 芒果超媒 1438.55 互联网传媒
91 :601211 国泰君安 1413.94 证券
92 :600837 海通证券 1404.17 证券
93 :000708 中信特钢 1403.1 钢铁
94 :600745 闻泰科技 1368.44 电子制造
95 :601336 新华保险 1362.2 保险
96 :603392 万泰生物 1360.64 医疗器械
97 :600406 国电南瑞 1359.72 电气自动化设备
98 :600703 三安光电 1342.46 光学光电子
99 :000063 中兴通讯 1329.91 通信设备
100 :601919 中远海控 1321.81 航运
来源:数说商业