(2024年10月7日-10月13日)
公司名称 | 新闻报道/新闻点评 |
大秦铁路601006 | 1、大秦铁路:前三季度大秦线累计完成货物运输量28644万吨 同比减少9.14%来源:界面新闻https://finance.eastmoney.com/a/202410083198620929.html新闻点评:本周大秦铁路新闻报道中性,报道主要在公司涉及货物运输量同比减少。 |
山西汾酒600809 | 1、北方白酒困于高端化,山西汾酒独大来源:金融界https://baijiahao.baidu.com/s?id=1811513538239066715&wfr=spider&for=pc新闻点评:本周山西汾酒新闻报道正面,报道主要在公司积极发展的状况。 |
潞安环能601699 | 1、潞安环能(601699.SH):增加竞买煤炭资源授权额度来源:格隆汇https://baijiahao.baidu.com/s?id=1812612624995305336&wfr=spider&for=pc新闻点评:本周潞安环能新闻报道中性,报道主要在公司买资源的额度。 |
美锦能源000723 | 1、时隔多年!美锦能源再启重磅煤矿资产收购来源:山西资本圈2、美锦能源:打造一流的绿色综合能源供应商来源:中国经济时报https://baijiahao.baidu.com/s?id=1812608472053409002&wfr=spider&for=pc新闻点评:本周美锦能源新闻报道正面,报道主要在公司公司积极布局发展的情况。 |
山煤国际600546 | 1、山煤国际铺龙湾煤业“矿井水综合利用”项目助力绿色发展来源:我的钢铁网https://baijiahao.baidu.com/s?id=1812667706652695853&wfr=spider&for=pc新闻点评:本周山煤国际新闻报道正面,报道主要在积极发展到的报道。 |
北方铜业000737 | 1、北方铜业拟再度收购中条山集团旗下资产:遭小股东方质疑背离主业来源:山西资本圈2、北方铜业拟1.13亿元并购关联资产 对小股东疑虑应耐心细致解释来源:每日经济新闻http://news.10jqka.com.cn/20241010/c662281975.shtml新闻点评:本周北方铜业新闻报道中性,报道主要在公司并购积极发展。 |
兰花科创 | 1、豪掷近47亿元!山西实力市属上市煤企加码两大主业来源:山西资本圈新闻点评:本周兰花科创新闻报道积极,报道主要聚焦公司投资项目。 |
华翔股份603112 | 1、牵手华域汽车 山西民营家电零部件龙头华翔股份布局汽车新赛道来源:中国财富网https://baijiahao.baidu.com/s?id=1812250584759137164&wfr=spider&for=pc新闻点评:本周华翔股份新闻报道正面,报道主要在公司积极布局新赛道的内容。 |
派林生物000403 | 1、派林生物预计前三季度净利约5.22亿元至5.55亿元,同比增长60%至70%来源:北京商报https://baijiahao.baidu.com/s?id=1812437219428452281&wfr=spider&for=pc2、派林生物前三季度净利润预计增长来源:新京报https://baijiahao.baidu.com/s?id=1812520485600528337&wfr=spider&for=pc新闻点评:本周派林生物新闻报道正面,报道主要在公司三季度季报预计积极。 |
锦波生物832982 | 1、锦波生物拟不超过1亿元自有资金购买土地使用权来源:上海证券报https://finance.eastmoney.com/a/202410103202266270.html新闻点评:本周锦波生物新闻报道正面,报道主要在公司自有资金购买土地。 |
壶化股份 | 1、因偿还贷款及股权质押资金需要,壶化股份实控人拟减持不超3%来源:泡财经https://baijiahao.baidu.com/s?id=1812352537377785553&wfr=spider&for=pc新闻点评:本周壶化股份舆情稳定。 |
太原重工600169 | 1、太重轨道公司荣获全球轨道交通行业首座“灯塔工厂”来源:山西资本圈新闻点评:本周太原重工舆情积极,子公司获评全球轨道交通行业首座“灯塔工厂”。 |
来源:山西资本圈