晋城市大数据平台建设项目
中标公告
受晋城市信息中心的委托,我中心已于2018年6月11日在中心招标厅举行了公开招标采购活动。经评标委员会综合评定,并在监督组的现场监督下,确定了中标结果,现将评审结果公告如下:
一、招标文件编号:JCGP2018—1003F
二、采购内容:
项目名称:晋城市大数据平台建设项目
中标单位及中标金额
阿里云计算有限公司,中标总价人民币陆仟捌佰捌拾万元整(¥68800000元)。
三、主要中标设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 合价 | |
一、中心机房 | 4347000 | |||||||
1、接入机房 | 684798 | |||||||
1 | 机房装修工程 | / | / | / | 1项 | / | 133375 | |
1.1 | 全钢瓷面防静电活动地板(及附件) | 远川 | 规格600mm×600mm,厚度35mm;HUG.602.40.CQ.D | 常州、常州市远川机房设备有限公司 | 68平方米 | 430 | 29240 | |
1.2 | 地板防尘漆、地面橡塑保温板 | 耐石固神州 | 环保漆厚度20MM带铝箔带背胶 | 福州、耐石固高分子科技(福建)有限公司河北、河北神州保温建材集团有限公司 | 93平方米 | 120 | 11160 | |
1.3 | 顶面黑色环保乳胶漆 | 立邦 | 净味120防潮内墙乳胶漆 | 广州、广州立邦涂料有限公司 | 120平方米 | 30 | 3600 | |
1.4 | 75轻钢龙骨及附件 | 泰山 | 75型轻钢龙骨 | 山东、泰山石膏股份有限公司 | 124平方米 | 150 | 18600 | |
1.5 | 墙面专用镀锌钢板及附件 | 格满林 | 2.415米*1.2米;金属面夹芯板CW t0.6厚度12.6mm | 南京、格满林(南京)新型建材科技有限公司 | 85平方米 | 400 | 34000 | |
1.6 | 墙面石膏板 | 泰山 | 12mm厚 | 山东、泰山石膏股份有限公司 | 62平方米 | 100 | 6200 | |
1.7 | 防水坝 | 国产 | 定制 | 国产 | 3处 | 525 | 1575 | |
1.8 | 承重支架 | 国产 | 国标50*5热镀锌角钢、黑色防锈漆处理 | 国产 | 1项 | 18000 | 18000 | |
1.9 | 处理运输 | 无 | 无 | 无 | 1项 | 4000 | 4000 | |
1.10 | 辅材 | 国产 | 无 | 国产 | 1批 | 7000 | 7000 | |
2 | 供配电系统 | / | / | / | 1项 | / | 135131 | |
2.1 | LED胶片灯 | 佛山 | 1200mm*300mm;含BPT 1600-W节能灯管 | 广东、佛山照明电器股份有限公司 | 9套 | 300 | 2700 | |
2.2 | 应急疏散灯 | 佛山 | 内置电池 | 广东、佛山照明电器股份有限公司 | 4套 | 120 | 480 | |
2.3 | 精密列头配电柜 | 科士达 | 含2台电量检测仪,含防雷模块;GGIC250P3 | 深圳、深圳科士达科技股份有限公司 | 1台 | 65000 | 65000 | |
2.4 | 工业连接器及PDU电源 | 科士达 | PDUAA32G16L | 深圳、深圳科士达科技股份有限公司 | 30套 | 750 | 22500 | |
2.5 | ZR-BVR-2.5铜芯线 | 卫航 | 国标,阻燃 | 上海、上海卫航电线电缆有限公司 | 5盘 | 255 | 1275 | |
2.6 | ZR-BVR-4铜线 | 卫航 | 国标,阻燃 | 上海、上海卫航电线电缆有限公司 | 5盘 | 420 | 2100 | |
2.7 | ZR-BVR-50铜线 | 卫航 | 国标,阻燃 | 上海、上海卫航电线电缆有限公司 | 1盘 | 4800 | 4800 | |
2.8 | ZR-RVV3*6电缆 | 卫航 | 国标,阻燃 | 上海、上海卫航电线电缆有限公司 | 8盘 | 2100 | 16800 | |
2.9 | 压铜接线端子 | 卫航 | ∮50、∮25、∮10、∮6铜端子 | 上海、上海卫航电线电缆有限公司 | 1批 | 450 | 450 | |
2.10 | 铜排 | 溢广德 | 30*3铜排 | 山西、太原溢广德物贸有限公司 | 40米 | 135 | 5400 | |
2.11 | 静电接地铜皮 | 溢广德 | 50*0.4铜皮 | 山西、太原溢广德物贸有限公司 | 120米 | 19.5 | 2340 | |
2.12 | 送配电装置系统调试 | 阿里云 | 配电联调测试 | 杭州、阿里云计算有限公司 | 1系统 | 1350 | 1350 | |
2.13 | 接地防雷箱 | 溢广德 | 400*250mm接地箱 | 山西、太原溢广德物贸有限公司 | 1个 | 750 | 750 | |
2.14 | 金属封闭桥架 | 泰丰 | 地板下150*75桥架 | 太原、山西泰丰电缆桥架制造有限公司 | 40米 | 150 | 6000 | |
2.15 | 金属软管(25)及接头 | 泰丰 | 国标 | 太原、山西泰丰电缆桥架制造有限公司 | 180米 | 10.5 | 1890 | |
2.16 | 五孔插座(86系列) | TCL | 国标 | 广东、TCL股份有限公司 | 8套 | 52.5 | 420 | |
2.17 | 开关双控 | TCL | 86*86mm,国标 | 广东、TCL股份有限公司 | 2个 | 63 | 126 | |
2.18 | 接地跨接线 | 泰丰 | 桥架、金属部分接地 | 太原、山西泰丰电缆桥架制造有限公司 | 20处 | 37.5 | 750 | |
3 | 冷池机柜 | / | / | / | 1项 | / | 185525 | |
3.1 | 模块化柜体 | 科士达 | SR-81142B | 深圳、深圳科士达科技股份有限公司 | 15台 | 5850 | 87750 | |
3.2 | 封闭天窗(含照明) | 科士达 | CS-T12830OA | 深圳、深圳科士达科技股份有限公司 | 8套 | 3000 | 24000 | |
3.3 | 封闭移门 | 科士达 | CS-D12A42 | 深圳、深圳科士达科技股份有限公司 | 2套 | 8500 | 17000 | |
3.4 | 1U盲板 | 科士达 | SR-OP1N | 深圳、深圳科士达科技股份有限公司 | 150副 | 27 | 4050 | |
3.5 | 2U盲板 | 科士达 | SR-OP2N | 深圳、深圳科士达科技股份有限公司 | 75副 | 42 | 3150 | |
3.6 | 走线梯 | 科士达 | CS-ORS445 | 深圳、深圳科士达科技股份有限公司 | 2个 | 1050 | 2100 | |
3.7 | 顶部线槽 | 科士达 | CS-ORR820 | 深圳、深圳科士达科技股份有限公司 | 32个 | 450 | 14400 | |
3.8 | 机柜侧门 | 科士达 | CS-1142 | 深圳、深圳科士达科技股份有限公司 | 4副 | 750 | 3000 | |
3.9 | 机柜底板 | 科士达 | SR-OB811 | 深圳、深圳科士达科技股份有限公司 | 15副 | 225 | 3375 | |
3.10 | 固定层板 | 科士达 | SR-OSU71 | 深圳、深圳科士达科技股份有限公司 | 45副 | 120 | 5400 | |
3.11 | 垂直绑线板 | 科士达 | SR-OCVNP42 | 深圳、深圳科士达科技股份有限公司 | 30副 | 135 | 4050 | |
3.12 | 机柜密封组件 | 科士达 | SR-OWU/T842 | 深圳、深圳科士达科技股份有限公司 | 15套 | 840 | 12600 | |
3.13 | 天窗控制盒 | 科士达 | CS-CB | 深圳、深圳科士达科技股份有限公司 | 1台 | 3900 | 3900 | |
3.14 | 安装配件 | 科士达 | 冷通道密封组件,电路连接线、端子、安装螺丝等组件 | 深圳、深圳科士达科技股份有限公司 | 1批 | 750 | 750 | |
4 | 综合布线系统 | / | / | / | 1项 | / | 109132 | |
四、评标委员会名单:
采购单位代表:李满红、陈卫兵
行业技术专家行业技术专家张伟、王世雷、冯有利、秦晶、王世雷、王天颖、张战军、燕晓霞、焦海仙、郭素芳
五、采购人名称及联系方式
采购人:晋城市信息中心 陈卫兵 联系电话:0356-2070833
六、集中采购机构名称及联系方式:
名称:晋城市政府采购中心
地 址:晋城市政务服务中心东区4楼
邮编:048000
联系电话:0356-2218438
联系人:邢云
各供应商对本次评标结果如有异议,请于七个工作日内以书面形式向晋城市政府采购中心或晋城市信息中心提出质疑,七个工作日以外的质疑不再受理。
在此,谨对积极参与本项目的供应商表示衷心的感谢!
晋城市政府采购中心
2018年6月12日
代理费收费标准:无
代理费收费金额:无
2018年06月12日